Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні
| Найменування об’єкта | Одиниця місткості | Вартість одиниці місткості (з урахуванням ПДВ), грн. |
| Адміністративні будинки | кв.м загальної площі | 13 573 |
| Загальноосвітні школи | учнівське місце | 65 734 |
| Дитячі установи | місце | 83 363 |
| Поліклініки | відвідування в зміну | 103 641 |
| Лікарні | ліжко-місце | 511 380 |
| Будинки садибного типу з госпбудівлями | кв.м загальної площі | 11 955 |
Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України